![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 查阅 |
检测方法 | TLC |
外观 | 实拍为准 |
别名 | 香蕉速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤防水防潮加厚纸板桶,内附双层薄膜 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 斯诺特 |
英文名称 | extract |
提取来源 | 果 |
包装规格 | 粉末 液体 浸膏 |
纯度 | 95% |
主要成分 | 有效成分 |
执行质量标准 | 固体饮料 |
香蕉的营养非常丰富,每100克果肉中含蛋白质1.2克,脂肪0.5克,糖类19.5克,粗纤维0.9克,钙9毫克,磷31毫克,铁O.6毫克,还含有胡萝卜素、硫胺素、烟酸、维生索c、维生素E及丰富的微量元素钾等。
蔬菜水果各种混合粉
斯诺特生物定制
水溶固体饮料等