![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 查阅 |
检测方法 | uv 可做三方 |
外观 | 实拍为准 |
别名 | 无花果速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤防水防潮加厚纸板桶,内附双层薄膜 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 斯诺特 |
英文名称 | extract |
提取来源 | 果实 |
包装规格 | 粉末 |
纯度 | 95% |
主要成分 | 有效成分 |
执行质量标准 | 固体饮料 |
气 味:天然无花果味
目 数:80目(满足正常的压片、冲调需求)
堆积密度:0.40-0.70g/ml
干燥失重:≤6.00%
溶 解 度:≥98%
菌落总数:<1000CFU/g
酵母菌和霉菌:<100CFU/g
大肠杆菌:不得检出
大肠杆菌:不得检出
产品包装:标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋