|





| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 查阅 |
| 检测方法 | uv |
| 外观 | 实拍为准 |
| 别名 | 苦皮藤提取物 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 |
| 产地/厂商 | 斯诺特 |
| 英文名称 | |
| 提取来源 | 苦皮藤 |
| 包装规格 | 粉末 |
| 纯度 | 10-98% |
| 主要成分 | 苦皮藤 |
| 执行质量标准 | 企业 |
| 【产品名称】 | 苦皮藤素 |
| 【苦皮藤素提取来源】 | 苦皮藤属卫矛科南蛇藤属多年生藤本植物,苦皮藤素是从该植物分离得到的活性成分。 |
| 【拉丁学名】 | Celastrus angulatus |
| 【苦皮藤素产品性状】 | 棕褐色液体 |
| 【苦皮藤素产品规格】 | 6% |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【苦皮藤素产品应用】 | 农药原料 |
我们一起努力 让动物们远离化工有害成分
植物提取原料加工






