![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | uv |
外观 | 实物为准 |
别名 | 当归提取物 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤纸板桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 扶风 |
英文名称 | danggui |
提取来源 | 当归 |
包装规格 | 10:1 比例含量 |
纯度 | 10-80% |
主要成分 | 藁本内脂 |
执行质量标准 | 企业 |
产品名称 | 当归粉 |
目 数 | 80目 |
来 源 | 当归粉是百合科植物光叶菝葜Smilax glabra Roxb.的干燥根茎的制作。 |
颜色气味 | 粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质、具有该产品固有的色泽,且均匀一致、该产品固有的气味。 |
规 格 | 有直接打磨的粉还有常规比例10:1 20:1 |
物理属性 |
当归粉为伞形科植物当归Angelica sinenedis(Oliv)Diels的干燥根。秋末采挖,除去须根及泥沙,待水 |
产品性状 | 粉末 |
检测方法 | uv |
包 装 | 当归粉1kg/铝箔袋,25kg/纸板桶;纸板桶或铝箔袋灭菌包装(可按照客户要求包装)。 |
保 存 | 置于阴凉干燥、避光、通风处,密封保存;与食品原料分开存放。 |