| 
                                    





| 品牌 | 斯诺特 | 
| 用途 | 饮品 | 
| 检测方法 | TLC | 
| 外观 | 实拍为准 | 
| 别名 | 菊花粉 | 
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 | 
| 级别 | 食品级 | 
| 产地/厂商 | 扶风工业园 | 
| 英文名称 | powder | 
| 提取来源 | 花 | 
| 包装规格 | 粉末或液体定制 | 
| 纯度 | 95% | 
| 主要成分 | 有效成分 | 
| 执行质量标准 | 固体饮料 | 
【产品名称】菊花粉
【英文名称】Chrysanthemum powder
【产品来源】为菊科植物菊的干燥头状花序。
【产品指标】
外 观:粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。
目 数:80-120目
气 味:菊花味
水 分:≤5%
菌落总数:<1000
沙门氏菌:无
大肠杆菌:无
	

