| 
                                            
                                            
                                          | 
                                    




| 品牌 | 天瑞 | 
| 用途 | 查阅 | 
| 检测方法 | uv | 
| 外观 | 实拍为准 | 
| 别名 | 火麻仁小分子肽 | 
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 | 
| 产地/厂商 | 天瑞 | 
| 英文名称 | |
| 提取来源 | 火麻仁 | 
| 包装规格 | 粉末 液体 | 
| 纯度 | 10-90% | 
| 主要成分 | 火麻仁皂甙 | 
| 执行质量标准 | 企业 | 

名称:火麻仁肽 火麻仁小分子肽
颜色:淡黄色至白色粉末
气味:特殊蛋白滋气味,无其他异味
肽含量:≥95%
分子量:1000道尔顿以下
火麻仁肽粉是采用天然火麻仁为原料,经过低温处理、组织破碎、生物酶解、提纯、浓缩、离心喷雾干燥制成的小分子肽粉。分子量在一千道尔顿一下,易被人体或肌肤吸收。
水溶性:溶解度95%以上,水溶液清亮透明,pH5.5-6.5无沉淀。

性状  | 粉末  | |||
水分  | ≤5  | |||
相对分子量  | 1000  | |||
蛋白质  | ≥95  | |||
灰分  | < 2.0  | |||
二氧化硫  | < 50  | |||
过氧化物  | <10  | |||
水不溶物  | ≤0.10  | |||
铬(Cr)  | ≤2.0  | |||
砷(As)  | ≤1.0  | |||
重金属(以Pb计)  | ≤20.0  | |||
细菌总数  | ≤1000  | |||
大肠菌群  | ≤30  | |||
霉菌和酵母菌  | ≤20  | |||
致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌) 
  |